油圧ホース,theinvisiblemanmovie.us,PA0108,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , 配管部品 , ホース , 高圧ホース , ブリヂストン 油圧ホース PA0108_F+F_5100mm~7000mm,x,/cerebrasthenic95608.html,6600mm,1本(直送品),F+F,ブリヂストン,3492円 ブリヂストン 油圧ホース PA0108 x 1本 直送品 F+F 6600mm 定番の冬ギフト 3492円 ブリヂストン 油圧ホース PA0108 x 6600mm F+F 1本(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 配管部品 ホース 高圧ホース ブリヂストン 油圧ホース PA0108_F+F_5100mm~7000mm 3492円 ブリヂストン 油圧ホース PA0108 x 6600mm F+F 1本(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 配管部品 ホース 高圧ホース ブリヂストン 油圧ホース PA0108_F+F_5100mm~7000mm 油圧ホース,theinvisiblemanmovie.us,PA0108,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , 配管部品 , ホース , 高圧ホース , ブリヂストン 油圧ホース PA0108_F+F_5100mm~7000mm,x,/cerebrasthenic95608.html,6600mm,1本(直送品),F+F,ブリヂストン,3492円 ブリヂストン 油圧ホース PA0108 x 1本 直送品 F+F 6600mm 定番の冬ギフト
商品の特徴 | 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | ブリヂストン | X(6角対辺)mm | 27 |
Y(6角対辺)mm | 22 | (金具FからFまで)mm | 6600 | |
金具概略重量1個あたり/g | 140 | 内容量(本) | 1 | |
金具 F 接続部規格 | 雌30°シート(JIS B 8363:2015) | 金具規格 | 両端F | |
金具ネジ規格 | G1/2 管用平行雌ねじ(JIS B0202:1999) | 金具材質 | SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 | |
ホース外径(φmm) | 21.3 | 最高使用圧力(Mpa) | 1.5 | |
最小破壊圧力(Mpa) | 6 | ホース補強層 | 4C(合成繊維) | |
ホース内管材質 | 耐油性合成ゴム | 寸法 | 全長6600mm (金具FからFまで) | |
原産国 | 日本 | メーカー | ブリヂストン | |
最小曲げ半径(mm) | 90 | ホース重量(1Mあたり/g) | 280 | |
ホース内径(φmm) | 12.7 | ホース外被材質 | 耐候性合成ゴム | |
適用流体1 | 鉱物性作動油(-40~+100℃)※流体が凍結した状態では使用不可 | 適用流体2 | 水(0℃~+60℃)※流体が凍結した状態では使用不可 | |
適用流体3 | 水-グリコール(-40℃~+60℃)※流体が凍結した状態では使用不可 | 推奨雰囲気温度3 | 水-グリコール(-40℃~+70℃) | |
推奨雰囲気温度1 | 油(-40℃~+70℃) | 推奨雰囲気温度2 | 水(0℃~+70℃) | |
「寸法」 違いで 全20商品 あります。 ブリヂストン 油圧ホース PA0108_F+F_5100mm~7000mmの全商品を見る |
||||
備考 |
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。【注】品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 |
|||
商品詳細情報 |
|
DVD Classic
FlyFisher編集部=写真と文 2021/1/27NOW LOADING